煎茶の成分
水溶性成分(20~30%) … 急須で煎じた茶液です。
成分 | 含有率 | 効能・効果 |
---|---|---|
カテキン類 | 11~17% | 抗酸化、抗突然変異、抗がん、血中コレステロール上昇抑制、血圧上昇抑制、血糖上昇抑制、認知症予防、血小板凝集抑制、抗菌、抗虫歯菌、抗ウイルス、腸内菌叢改善、抗アレルギー、消臭 |
カフェイン | 1.6~3.5% | 覚醒作用、強心、利尿作用、代謝促進 |
テアニン | 0.6~2% | 脳・神経機能調整、リラックス効果 |
フラボノール類 | 約0.6% | 毛細血管抵抗性増強、抗酸化、抗ガン、心疾患予防、消臭 |
複合多糖類 | 約0.6% | 血糖上昇抑制 |
ビタミンC (アスコルピン酸) |
0.3~0.5% | 抗壊血病、抗酸化、抗がん、風邪予防、白内障予防、免疫機能改善 |
γ-アミノ酪酸 (GABA,ギャバ) |
約0.01% 嫌気処理 0.1~0.2% |
血糖上昇抑制、脳・神経機能調節 |
サポニン | 0.2% | 抗喘息、抗菌、血圧上昇抑制 |
ビタミンB2 | 1.2mg% | 口角炎・皮膚炎防止、脂質過酸化抑制 |
食物繊維 | 3~7% | 抗ガン(大腸がん)、血糖上昇抑制 |
ミネラル類 | 1~1.5% | 亜鉛:味覚異常防止、免疫機能低下抑制、皮膚炎防止 フッ素:虫歯予防 マンガン、銅、亜鉛、セレン:抗酸化 カリウム:イオン平衡の維持 |
水不溶性成分(70~80%) … 深むし茶の粉末茶が急須から湯呑みに出た粉や抹茶の事です。
成分 | 含有率 | 効能・効果 |
---|---|---|
食物繊維 | 30~44% | 抗ガン(大腸がん)、血糖上昇抑制 |
たんぱく質 | 24~31% | 栄養素(体構成成分) |
脂質 | 3.4~4% | 栄養素(細胞の構成成分、エネルギー源) |
クロロフィル | 0.6~1% | 消臭効果、抗突然変異 |
ビタミンE | 0.02~0.07% | 抗酸化、溶血防止、脂質過酸化抑制、抗がん、抗糖尿、血行促進、白内障予防、免疫機能改善 |
コエンザイムQ10 | 約0.01% | 老化予防、美肌効果 |
β-カロテン | 約0.02% | 抗酸化、抗がん、免疫機能改善、ビタミンA生成源 |
ミネラル類 | 4~5% | マンガン、銅、亜鉛、セレン:抗酸化 |
香気成分 | 1~2mg% | アロマテラピー効果 |
おいしい煎茶の淹れ方
お茶の歴史~宇治田原での栽培~
伝承によれば、奧山田茶屋村にある寄代坊の光賢が、拇尾のお茶の実を、明恵の弟子の光音から譲り受け、大福谷のあたりに畠を拓いて植え、さらに湯屋谷の湯原寺の賢永がこれを田原郷に移したとされています。大福谷は地味・気候ともにお茶の栽培に最適で、お茶の味も優れていたので、大福の穂先茶は宮中や鎌倉将軍へも献じられ「もっとも茶香深し」と賞賛されるほどだったそうです。
江戸時代中期(18世紀中頃)には、宇治田原湯屋谷の永谷宗圓により、蒸した茶の新芽を焙炉の上で揉み乾燥させる、画期的な「宇治製法(青製煎茶法)」が生み出された。
この製法によるお茶は、まず江戸で売り出され評判になりその後、全国各地で好評を博すとともに、宇治製法も、全国の産地に広められ、現在も日本茶製法の主流となっている。
平成27年9月に京都府南部の地域が茶文化の日本遺産に認定された。当、宇治田原町は永谷宗圓生家と茶宗明神社と大福茶園が認定されました。